Eagle with Stars and Stripes
Continuously serving Kosciusko County since 1854

North Webster Library

Posted
NORTH WEBSTER LIBRARY, KOSCIUSKO COUNTY, INDIANA

CASH & INVESTMENTS COMBINED STATEMENT - 2019

        Beg Cash            End Cash

Local    Local Fund    & Inv Bal            & Inv Bal    Fund Number    Name    Jan 1, 2019    Receipts    Disbursements    Dec. 31, 2019

Governmental Activities

Receipts

100    Operating    833,938.84    1,185,209.11    1,159,707.89    859,440.06

2    Cash Change    105.00    0.00    0.00    105.00

200    Gift    24,628.44    786,144.62    16,011.37    794,761.69

201    Rainy Day    595,172.23    455,448.90    381,339.68    669,281.45

300    BIRF    0.00    14,429.98    0.00    14,429.98

400    Library Improvement Reserve    385,574.82    0.00    381,000.00    4,574.82

401    Construction Fund    0.00    5,496,787.91    2,712,229.78    2,784,558.13

800    Plac Card    0.00    65.00    65.00    0.00

802    Payroll Deductions    2,792.25    75,548.72    75,607.48    2,733.49

851    EI Fund    50.40    166.63    200.40    16.63

    Total All Funds    1,842,261.98    8,013,800.87    4,726,161.60    5,129,901.25

1-29 hspaxlp