Eagle with Stars and Stripes
Continuously serving Kosciusko County since 1854

Boys IHSAA State Meet Qualifiers

Posted


 

Event  14   Boys Long Jump

State:    24-07.75

22-04.75

 



1995

STAN

 



Frank Young, Kokomo

 

    Comp#    Name    Year    School    Seed Mark    

1    673    Sommers, Sammy    12    Oak Hill    23-10.00    STAN

2    668    Parker, Tayson    11    Northwestern    23-08.25    STAN

3    177    Thomas, Pierce    10    Brownsburg    23-07.25    STAN

4    347    Stewart, Kyle    11    Evansville Central    23-04.50    STAN

5    658    Vanderwall, Ben    12    North Newton    23-01.75    STAN

6    122    Day, Dominic    12    Ben Davis    23-01.50    STAN

7    639    Rogers-Walton, Shomari    11    Noblesville    22-11.75    STAN

8    455    Crooks, Andrew    12    Harrison WL    22-11.75    STAN

9    487    Gardner, Montell    12    Arsenal Tech    22-10.75    STAN

10    493    Grays, Kynton    12    Cardinal Ritter    22-10.25    STAN

11    336    Layne, Javen    12    Evansville Bosse    22-08.00    STAN

12    779    Price, Elijah    11    Warren Central    22-08.00    STAN

13    468    McTroy, Quinten    11    Highland    22-07.00    STAN

14    278    Stanley, Zac    11    Delta    22-06.75    STAN

15    672    Johnson, Tahj    11    Oak Hill    22-05.00    STAN

16    255    Wood, Sam    11    Churubusco    22-05.00    STAN

17    118    Norby, Ryne    11    Bellmont    22-04.75    STAN

18    567    Davis, Isaiah    12    Manchester    22-04.50    

19    483    Haught, Ricky    12    Huntington North    22-01.50    

20    165    Ferguson, Brandon    12    Boone Grove    22-01.50    

21    345    Payne, David    12    Evansville Central    22-00.00    

22    315    Wilkins-Maxwell, Desmond    12    Elkhart Chri    21-11.75    

23    234    Roehling, Lucas    12    Center Grove    21-10.50    

24    838    Johnson, Chaz    12    Northeastern    21-05.25    

25    301    Brown, David    12    Edgewood    21-04.00    

26    518    Pohl, Jordan    11    Jeffersonville    21-03.00    

27    256    Butts, Keaton    12    Clay City    21-02.50    

 



 

Event  16   Boys Pole Vault

State:    17-06.25

14-04.00

 



2018

STAN

 



Colton Crum, Frankfort

 

    Comp#    Name    Year    School    Seed Mark    

1    547    Stone, Nathan    12    Lawrence North    17-00.75    STAN

2    167    Wheatley, Eric    11    Borden    15-06.00    STAN

3    255    Wood, Sam    11    Churubusco    15-04.00    STAN

4    671    Holz, Gavin    11    Oak Hill    15-00.00    STAN

5    470    Johnston, Riley    10    Hobart    15-00.00    STAN

6    480    Sierks, Tyler    11    Homestead    14-08.00    STAN

7    596    Delk, Jarvis    11    Mishawaka    14-04.00    STAN

8    706    Kirby, Tyler    11    Pike Central    14-04.00    STAN

9    198    Sandlin, Logan    11    Carmel    14-04.00    STAN

10    383    Schipper, Alex    11    FW Bishop Dwenge    14-04.00    STAN

11    415    Frazier, Matt    12    Franklin Community    14-01.00    

12    718    Wiseman, Zach    10    Prairie Heights    14-00.00    

13    740    Staggs, Will    10    South Knox    14-00.00    

14    586    Williams, Jeremiah    11    Merrillville    14-00.00    

15    830    Arnold, Trey    12    Zionsville    14-00.00    

16    783    Bazzoni, Nicholas    11    Warsaw Community    14-00.00    

17    298    Painter, Joe    11    East Noble    14-00.00    

18    312    Sears, Noah    12    Elkhart Central    14-00.00    

19    519    Wiers, Joshua    10    Jeffersonville    14-00.00    

20    379    Montgomery, Devon    12    Floyd Central    14-00.00    

21    427    Lee, Adam    12    Greenfield-Central    13-08.00    

22    181    Bollinger, Caleb    12    Brownstown Central    13-08.00    

23    499    Hutchens, John    12    Cathedral    13-06.00    

24    465    Stucky, Mathieu    11    Henryville    13-04.00    

25    274    Blech, Evan    12    Crown Point    13-04.00    

26    436    Cluff, Xan    10    Hamilton SE    13-04.00    

27    157    Hensley, Ethan    11    Bloomington South    13-04.00    

28    230    Line, Nate    12    Center Grove    13-04.00    

29    690    Clark, Malachi    10    Pike    12-06.00    

 



 

Event  12   Boys Discus Throw

State:    217-01

159-10

 



1993

STAN

 



John Schulte, Hanover Central

 

    Comp#    Name    Year    School    Seed Mark    

1    679    Paquette, Caden    12    Penn    177-04    STAN

2    758    Swarens, Jason    11    TH South    175-07    STAN

3    178    Thomas, Reis    12    Brownsburg    175-07    STAN

4    258    Hesting, Liam    12    Columbia City    173-10    STAN

5    589    Wozniak, Justin    12    Michigan City    167-07    STAN

6    641    Alyea, Ethan    12    North Centra    167-06    STAN

7    685    Turna, Vishal    11    Penn    159-04    

8    237    Braunecker, Robert    11    Charlestown    159-02    

9    778    Perkins-Sullivan, Keon    10    Warren Central    158-05    

10    743    Hayes, Jaden    12    Southridge    157-11    

11    367    Puff, Wyatt    11    Fishers    157-06    

12    469    Rios, Christian    10    Highland    157-02    

13    771    Williams, Dalen    11    Waldron    156-02    

14    116    Fryar, Josh    11    Beech Grove    155-10    

15    823    Hoover, Clayton    11    White River Valley    155-02    

16    371    Tobias, Hayden    11    Fishers    154-03    

17    663    Patterson, Payton    11    North Putnam    152-11    

18    197    Ring, Nolan    09    Carmel    151-06    

19    604    Monroe, Bryce    11    Muncie Burris    151-03    

20    381    Sturgeon, Cam    12    Floyd Central    151-01    

21    713    Parrett, Aaron    12    Portage    150-11    

22    143    Lucas, Parker    11    Bloomington North    149-08    

23    117    Murphy, Mason    10    Bellmont    148-08    

24    719    Dove, Zack    12    Princeton Co    148-00    

25    742    Paxson, Colton    12    Southern Wells    145-01    

26    102    Villafuerte, Ben    12    Angola    143-11    

27    828    Moore, Walker    10    Yorktown    143-09    

 



Event  13   Boys Shot Put

    State:



Comp#    66-08.50     1997

53-05.50     STAN Name    Jeremy Allen, Pike



Year    



School    



Seed Mark    

1    758    Swarens, Jason    11    TH South    62-04.50    STAN

2    641    Alyea, Ethan    12    North Centra    58-07.00    STAN

3    268    Smith, Tucker    09    Columbus North    58-02.75    STAN

4    371    Tobias, Hayden    11    Fishers    57-00.50    STAN

5    786    Tipping, Isaiah    12    Wawasee    56-10.50    STAN

6    104    James, Nathaniel    11    Avon    56-07.75    STAN

7    588    Stefanko, Ryan    12    Michigan City    55-05.25    STAN

8    580    Lewis, Martes    11    Merrillville    55-04.25    STAN

9    709    English, Brandon    12    Portage    55-04.00    STAN

10    143    Lucas, Parker    11    Bloomington North    54-08.00    STAN

11    426    Helm, Tate    12    Greenfield-Central    54-04.75    STAN

12    276    Renick, Dylan    12    Decatur Central    54-00.50    STAN

13    782    Wells, Randy    11    Warren Central    53-09.75    STAN

14    367    Puff, Wyatt    11    Fishers    53-04.25    

15    423    Singer, Noah    12    Gibson Southern    53-04.00    

16    719    Dove, Zack    12    Princeton Co    53-01.50    

17    738    Pruitt, Nathan    10    South Dearborn    52-11.25    

18    566    Jones, Andrew    12    Madison-Grant    52-09.75    

19    201    Shaffer, Caleb    12    Carmel    52-07.75    

20    277    Conley, Evan    10    Delta    52-03.00    

21    827    Meyer, Isaac    12    Woodlan    52-00.25    

22    542    Gray, JaVonn    12    Lawrence Central    51-11.00    

23    166    Overton, Reed    11    Boonville    51-09.00    

24    667    Gaylor, Evan    11    Northwestern    51-06.75    

25    754    Sherman, John    12    TH North    50-06.00    

26    422    Laws, Kenny    12    Fremont    50-03.50    

27    299    Dalton, Clay    12    Eastbrook    48-11.75    

 



 

Event  15   Boys High Jump

State:    7-04

6-04.50

 



2018

STAN

 



Nate Patterson, Plymouth

 

    Comp#    Name    Year    School    Seed Mark    

1    701    Mitchell, Jr., Lawrence    12    Pike    6-10.00    STAN

2    540    Garrett, Kaymren    10    Lawrence Central    6-10.00    STAN

3    448    Alsup, DeAndre    10    Harrison WL    6-08.00    STAN

4    111    Hawkins, Lane    12    Bedford Nort    6-08.00    STAN

5    744    Voegerl, Garrett    11    Southridge    6-07.00    STAN

6    517    Dailey, Victor    12    Jeffersonville    6-06.00    STAN

7    387    Scott, Adrian    11    FW Northrup    6-06.00    STAN

8    607    Eze, Ndubisi    12    New Albany    6-06.00    STAN

9    160    Rolen, Grayson    12    Bloomington South    6-06.00    STAN

10    270    Terrell, Preston    10    Columbus North    6-06.00    STAN

11    677    Krutsch, Kevin    12    Penn    6-04.50    STAN

12    597    Glasco, Shane    12    Mishawaka    6-04.50    STAN

13    686    Hohne, Cain    12    Perry Central    6-04.50    STAN

14    533    Nelson, Evan    12    LaPorte    6-04.50    STAN

15    567    Davis, Isaiah    12    Manchester    6-04.50    STAN

16    820    Catherman, Bryce    11    Wheeler    6-04.50    STAN

17    822    Martz, Thad    11    Wheeler    6-04.50    STAN

18    826    Hahn, Collin    11    Woodlan    6-04.50    STAN

19    721    Kosiba, Eli    11    Rensselaer Central    6-04.50    STAN

20    796    Benson, Logan    12    Western Boone    6-04.50    STAN

21    171    Barbosa, Marcos    10    Brownsburg    6-04.50    STAN

22    174    Lackey, Tyray    10    Brownsburg    6-04.50    STAN

23    336    Layne, Javen    12    Evansville Bosse    6-04.50    STAN

24    122    Day, Dominic    12    Ben Davis    6-04.50    STAN

25    148    Waxler, Teddy    12    Bloomington North    6-04.50    STAN

26    425    Sandford, Daveyon    12    Goshen    6-04.50    STAN

27    321    Forester, Javon    12    Elkhart Memorial    6-04.50    STAN

28    464    Woodard, Nathan    12    Harrison WL    6-04.50    STAN

29    288    Studer, Malachi    11    East Central    6-04.50    STAN

30    301    Brown, David    12    Edgewood    6-04.50    STAN

31    296    Ernsberger, Gage    11    East Noble    6-03.00    

32    228    Keith, Jacob    12    Center Grove    6-03.00    

 



 

Event  1   Boys 4x800 Meter Relay

State:    7:38.62



7:53.43

 



2011



STAN

 



Lawrence Central, Law. Cental

A Turner, C Claflin, M Steele, M Dorsey

 

Comp#

 

Team     Relay     Seed Time

 

1     Carroll (Fort Wayne)

 

A     7:49.27

 

STAN

 

1) #220 Thompson, Draven 12    2) #216 Powers, Cole 12    3) #212 Miser, Weston 12    4) #221 Waldron, Cory 12

5) #218 Sloffer, Preston 09    6) #211 Miguel, Chase 12    7) #206 DeRose, Tim 11    8) #222 Wallace, Hunter 12

 

2     Homestead

 

A     7:52.64

 

STAN

 

1) #474 Johnson, Zachary 12    2) #478 Ruppert, Ryan 12    3) #472 Hockemeyer, Derek 11    4) #479 Santoscoy De la Rosa, Eduar

5) #481 Stuckey, Keagan 11    6) #475 McArdle, Donald 10    7) #471 Burton, Reed 12    8) #477 Neff, Jarred 11

 

3     Westview

 

A     7:53.93

 

1) #814 Carpenter, Remington 10    2) #817 Nowicki, Dylan 11    3) #818 Schwartz, Anthony 11    4) #816 Miller, Martin 11

5) #815 Carpenter, Spencer 10    6) #819 Yoder, Kent 12

 

4     Fort Wayne South Side

 

A     7:55.45

 

1) #397 Boyd, Preshawn 11    2) #410 Walda, Evan 11    3) #409 Talton, Deamond 12    4) #403 Long, Kaiden 11

5) #405 Robinson, LeAndre 10    6) #408 Swazer, Taron 12    7) #404 McGraw, Bacarri 12    8) #400 Jackson, Omar 12

 

5     Leo

 

A     7:55.63

 

1) #553 Perez, Bryce 12    2) #554 Ringwood, Jackson 10    3) #551 Hartleroad, Tyler 09    4) #549 Alcantar, Tristian 11

5) #552 Marshall, Jeffrey 12    6) #550 Fowerbaugh, Joel 11    7) #555 Sander, Drake 09    8) #556 Setser, Donovin 11

 

6     Fishers

 

A     7:56.22

 

1) #366 Meyer, Ethan 12    2) #362 Christy, Hunter 12    3) #369 Smith, Drew 11    4) #361 Castillo, Jaylen 10

5) #359 Brattain, Jake 12    6) #363 Foutty, Charlie 11    7) #370 Soehngen, Keefer 09    8) #365 Meyer, Alex 12

 

7     Carmel

 

A     7:56.63

 

1) #202 Thornton, Drew 12    2) #200 Schuman, Charlie 09    3) #193 Kinney, Robert 12    4) #190 Gastineau, Thomas 12

5) #194 Konow, Eli 11    6) #191 Hudson, Bing 10    7) #192 Johnson, Ben 11    8) #189 Campbell, Pat 12

 

8     Westfield

 

A     7:58.63

 

1) #802 Djour, Mahamat 11    2) #806 Gutwein, Max 12    3) #803 Douthit, Noah 12    4) #811 Mannella, David 11

5) #799 Beene, Jacob 10    6) #813 Smith, Tyler 10    7) #807 Harris, Joseph 10    8) #808 Homberg, Justin 11

 

9     North Central (Indianapolis)

 

A     7:59.20

 

1) #654 Occenat, Oneel 12    2) #650 Hendricks, Howard 11    3) #648 Frey, Alex 11    4) #646 Deem-Loureiro, Jon 12

5) #651 Husain, Sawyer 09    6) #655 Petersen, Eric 12    7) #652 Minto, Aidan 12    8) #656 Petersen, Jonathan 10

 

10     Harrison (West Lafayette)

 

A     8:01.14

 

1) #460 Weaver, Seth 12    2) #452 Baributsa, Dieubeni 10    3) #447 Alba, Alex 10    4) #457 Ramirez Soriano, Leonel 10

5) #453 Beimfohr, Caleb 12    6) #462 Williams, Caleb 11    7) #456 Owen, Charles 11    8) #461 White, William 12

 

11     Chesterton

 

A     8:01.39

 

1) #252 Van Kley, Matthew 12    2) #240 Erow, Kenny 12    3) #250 Shook, Will 11    4) #251 Streeter, Matthew 10

5) #245 Mohoi, Ethan 10    6) #241 Hoch, Brendan 10    7) #242 Juestel, Adam 11    8) #247 O'Connor, Nathan 12

 

12     Bloomington North

 

A     8:02.85

 

1) #136 Childers, Mason 10    2) #147 Streib, Henry 11    3) #137 Dixon, Nathaniel 11    4) #146 Rushton, Paul 11

5) #149 Weida, Cole 11    6) #138 Hollars, Isaiah 12    7) #133 Arthur, Liam 09    8) #135 Bruce, Griffin 09

 

13     New Albany

 

A     8:03.16

 

1) #612 Miles, Asius 10    2) #606 Cosby, Brayden 12    3) #618 Wallingford, Alexander 12    4) #605 Camble, Micah 12

5) #613 Roberts, Joey 11    6) #611 Malloy, Collin 11    7) #614 Schindler, Gregory 10    8) #608 Gonzalez Cordova, Angelo 11

 

14     Valparaiso

 

A     8:03.24

 

1) #764 Puskar, Tyler 11    2) #769 Woodburn, Jr, Robert 11    3) #762 Lemmon, Jackson 12    4) #765 Smith, Nathaniel 12

5) #761 Fry, Jonathan 11    6) #759 Angert, Joe 12    7) #767 Stephens, Carter 11    8) #763 Otterbacher, Brett 10

 

15     Pike

 

A     8:03.81

 

1) #687 Anderson, Alijah 10    2) #703 Oladapo, Kehinde 11    3) #696 Harris, Keyshawn 10    4) #697 Hodges, John 12

5) #702 Monnier, Grant 10    6) #688 Bass, Ryland 09    7) #695 Golden, Troy 09    8) #692 Dobbs, Roy 10

 

16     Terre Haute North Vigo

 

A     8:04.46

 

1) #755 Turner, Mason 12    2) #750 Dunagan, Michael 12    3) #749 Burchyett, Stephen 12    4) #753 Readinger, Joshua 12

5) #756 White, Nerius 09    6) #751 Gadberry, Ian 10    7) #748 Adams, Anthony 10    8) #752 O'Connor, Patrick 10

 



Event  1    ...   (Boys 4x800 Meter Relay) Comp#     Team        



Relay    



Seed Time

17    Merrillville

1) #581 Ochoa, Gabriel 12    

2) #582 Pope, Devin 12    A

3) #584 Walker, Jerry 11    8:04.59

4) #578 Lander, Jeremie 10

    5) #571 Dunn, Zachary 09    6) #575 Harris, Lindell 11    7) #587 Wood, Dominique 12    8) #577 Jackson, Justin 12

18    New Palestine

1) #630 Whitaker, Devon 11    

2) #626 Kleine, Owen 11    A

3) #623 Collins, Josh 12    8:05.44

4) #622 Austin, Drew 12

    5) #624 Harrison, Kyler 12    6) #628 Sams, Carson 11    7) #621 Ackerman, Josh 11    

19    Elkhart Memorial

1) #323 Morales, Hazael 12    

2) #317 Cepero, Juan 11    A

3) #319 Ekema, Joshua 12    8:05.65

4) #331 Terrell, Neil 11

    5) #318 Ekema, Daniel 09    6) #328 Stansbury, David 09    7) #329 Stansbury, Eric 12    8) #326 Rodriguez, Teagen 09

20    Mishawaka

1) #600 Quintana, Casey 11    

2) #601 Sanchez, Daniel 11    A

3) #594 Crooks, Mark 10    8:07.02

4) #591 Bailey, Deric 11

    5) #595 Crooks, Troy 10    6) #598 Hall, Levi 10    7) #593 Byrd, Ethan 12    8) #599 Jimenez, Devin 11

 

21     Indianapolis Cathedral

 

A     8:07.43

 

1) #495 Ferguson, Grant 11    2) #502 O'Neal, Rodney 12    3) #498 Hruskoci, Nick 11    4) #504 Pehlman, Ryan 12

5) #500 Monesmith, Collin 10    6) #494 Avery, Preston 10    7) #503 Pehlman, Kyle 10    8) #496 Fiedeldey, Nathan 10

 

22     Jasper

 

A     8:07.44

 

1) #514 O'Neil, Drew 11    2) #513 Milligan, Reece 12    3) #511 Miller, Jackson 11    4) #515 Smith, Will 12

5) #510 Leonard, Sam 09    6) #507 Cortez, Andy 10    7) #516 Summerlot, John 11

 

23     Penn

 

A     8:07.65

 

1) #682 Richardson, Avery 11    2) #680 Pottschmidt, Dillon 10    3) #676 Jankowski, Seth 09    4) #678 Marshall, Christian 12

5) #684 Temeles, Joshua 11    6) #674 Chapple, Richard 11    7) #675 Cocquyt, Noah 12    8) #683 Sergeant, Nick 12

 

24     Columbus North

 

A     8:09.43

 

1) #263 Kilbarger Stumpff, Reese 09 2) #266 Pruitt, Collin 11    3) #265 Newell, Matthew 09    4) #264 Littrell, Carson 11

5) #267 Pulkowski, Austin 10    6) #262 Horak, Sam 12    7) #269 Stohr, Andy 10    8) #261 Davis, Jackson 11

 

25     Franklin Community

 

A     8:10.31

 

1) #420 Pheifer, Ethan 10    2) #419 McGaha, Drew 11    3) #418 McCullough, Wyatt 11    4) #416 Hargis, Drew 11

5) #417 Lindsay, Isaiah 12    6) #421 Tucker, William 11    7) #414 Cochrane, Eli 11    8) #413 Bixler, Andrew 12

 

26     Floyd Central

 

A     8:11.68

 

1) #374 Gordon, Nicholas 10    2) #372 Edwards, Colin 11    3) #376 Heinemann, David 11    4) #373 Ellis, Ross 12

5) #378 Hyde, Ian 11    6) #382 Woosley, Wade 10    7) #380 Naville, Weston 09    8) #377 Heinemann, Luke 11

 

27     Bloomington South

 

A     8:13.14

 

1) #150 Alderson, Neal 10    2) #151 Clarke, Mitchell 12    3) #152 Cornwell, Zachary 11    4) #159 Moore, Mason 11

5) #163 Shaw, Ian 12    6) #164 Zinkan, Wilson 12    7) #158 Kidd, Luke 10    8) #155 Gillard, John 11

 



Event  2   Boys 100 Meter Dash Prelims

 

State:    10.31

10.94

 

1981

STAN

 

Jerome Harrison, Jeffersonville

 

    Comp#    Name    Year    School    Seed Time    

1    439    Malone, Noah    11    Hamilton SE    10.61    STAN

2    775    Hodge, Jordan    12    Warren Central    10.65    STAN

3    668    Parker, Tayson    11    Northwestern    10.70    STAN

4    119    Adams JR, Michael    12    Ben Davis    10.71    STAN

5    704    Riley, Jahn    11    Pike    10.75    STAN

6    100    Thomas, Tyler    12    Andrean    10.83    STAN

7    282    Hornbach, Alex    12    East Central    10.84    STAN

8    341    Bowman, Jalen    12    Evansville Central    10.85    STAN

9    103    Blades, Geordan    11    Avon    10.87    STAN

10    521    Edwards, Steven    12    Kokomo    10.90    STAN

11    289    Blackwell, Davion    12    East Chicago    10.91    STAN

12    492    Richardson, Curtis    11    Bishop Chatard    10.92    STAN

13    257    Patterson, Bryce    11    Clay City    10.94    STAN

14    179    Waltz, Gavin    11    Brownsburg    10.94    STAN

15    260    Horner, Cody    12    Columbus East    10.95    

16    505    Johnson, Daymon    11    Indpls Washingto    10.97    

17    246    Nicholson, Dimitri    11    Chesterton    10.98    

18    536    Barnett-bonds, Cortaveon    11    Lawrence Central    10.98    

19    175    Sumpter-Bey, ShaiTrevon    12    Brownsburg    10.98    

20    592    Bullock, Emari    11    Mishawaka    11.00    

21    375    Gunn, Jon    12    Floyd Central    11.00    

22    389    Derrick, Alonzo    11    Fort Wayne Snider    11.04    

23    139    Jenkins, Nathan    12    Bloomington North    11.13    

24    297    McClure, Dakota    12    East Noble    11.14    

25    727    Sparkman, Kaden    12    Scottsburg    11.16    

26    336    Layne, Javen    12    Evansville Bosse    11.16    

27    390    Easley-Jones, Tavarious    10    Fort Wayne Snider    11.23    

 



Event  3   Boys 110 Meter Hurdles Prelims

 

State:    13.64

14.65

 

1976

STAN

 

Jerry Hill, Arsenal Technical

 

    Comp#    Name    Year    School    Seed Time    

1    412    Quarles, Malachi    12    Franklin Central    13.79    STAN

2    789    Hazell, Kyle    12    West Lafayette    14.34    STAN

3    105    Peterson, Jalen    12    Avon    14.35    STAN

4    520    Armstrong, Quincy    11    Kokomo    14.39    STAN

5    449    Armstrong, Isaac    12    Harrison WL    14.47    STAN

6    411    Elliot, Ronald    11    Fort Wayne Wayne    14.48    STAN

7    101    Williams, Cameron    12    Andrean    14.52    STAN

8    607    Eze, Ndubisi    12    New Albany    14.65    STAN

9    473    Johnson, Kairal    12    Homestead    14.66    

10    196    Pearson, Jakob    12    Carmel    14.71    

11    167    Wheatley, Eric    11    Borden    14.74    

12    579    Latiker, Davin    11    Merrillville    14.75    

13    424    Fuentes, Tomas    11    Goshen    14.76    

14    714    Sebben, Trey    12    Portage    14.77    

15    354    McKinney, Dylan    11    Evansville North    14.81    

16    800    Boehm, Cooper    12    Westfield    14.82    

17    535    Allen, Stenoree    12    Lawrence Central    14.85    

18    548    Belcher, Landon    12    Lebanon    14.86    

19    825    Campbell, Cole    11    Winchester C    14.90    

20    429    Patton, Nick    12    Greenwood    14.91    

21    123    Fagnon, Dona    11    Ben Davis    14.93    

22    673    Sommers, Sammy    12    Oak Hill    14.94    

23    272    Rice, Jamyris    11    Concord    14.96    

24    776    Hollis, Tyson    11    Warren Central    15.01    

25    153    Dzubay, Mischa    10    Bloomington South    15.22    

26    729    Pennington, Josh    10    Seymour    15.31    

27    757    Bender, Brayden    10    TH South    15.39    

 



Event  4   Boys 200 Meter Dash Prelims

    State:



Comp#    21.10     1982

22.08     STAN Name    Jeffrey Patrick, Gary



Year    Roosevelt



School    



Seed Time    

1    439    Malone, Noah    11    Hamilton SE    21.48    STAN

2    704    Riley, Jahn    11    Pike    21.62    STAN

3    668    Parker, Tayson    11    Northwestern    21.79    STAN

4    775    Hodge, Jordan    12    Warren Central    21.91    STAN

5    205    Brock, Jarod    12    Carroll (For    21.98    STAN

6    236    Wheat, Brandon    09    Center Grove    22.01    STAN

7    100    Thomas, Tyler    12    Andrean    22.01    STAN

8    772    De St Jeor, Otto    10    Warren Central    22.02    STAN

9    177    Thomas, Pierce    10    Brownsburg    22.05    STAN

10    694    Echols Jr, Lamar    10    Pike    22.11    

11    529    Hogan, Thomas    10    Laf Jeff    22.16    

12    341    Bowman, Jalen    12    Evansville Central    22.22    

13    183    Collins, Phillip    11    Calumet    22.22    

14    441    Pratt, Gage    10    Hamilton SE    22.23    

15    568    Burnett, Zaimar    10    Marion    22.30    

16    364    Lewis, H.L.    12    Fishers    22.38    

17    715    Sisco, Myles    10    Portage    22.39    

18    282    Hornbach, Alex    12    East Central    22.40    

19    310    Holt, Jacob    10    Elkhart Central    22.46    

20    670    Parker, Landon    12    Northwood    22.47    

21    386    Sanders, Darrius    10    FW Northrup    22.49    

22    139    Jenkins, Nathan    12    Bloomington North    22.62    

23    603    Langston, Dawan    11    Mt. Vernon Fortv    22.70    

24    727    Sparkman, Kaden    12    Scottsburg    22.75    

25    741    Grose, Eli    12    South Spencer    22.85    

26    506    Bair, Easton    10    Jasper    22.90    

27    257    Patterson, Bryce    11    Clay City    22.97    

 



 

Event  5   Boys 1600 Meter Run

State:    4:03.00

4:17.37

 



2011

STAN

 



Austin Mudd, Center Grove

 

Comp#

 

Name

 

Year

 

School     Seed Time

 

1     497

2     815

3     631

4     366

5     467

6     168

7     531

8     453

9     155

10     302

11     746

12     164

13     462

14     602

15     435

16     138

17     348

18     720

19     797

20     265

21     534

22     263

23     747

24     622

25     259

26     669

27     316

 

Hocker, Cole     12

Carpenter, Spencer     10

Corbett, Jacob     12

Meyer, Ethan     12

Guerra, Lucas     10

Kovach, Jack     11

Combs, Luke     11

Beimfohr, Caleb     12

Gillard, John     11

Haskett, Austin     12

Sweet, Braden     10

Zinkan, Wilson     12

Williams, Caleb     11

Butche, Brennan     12

Carothers, Eric     12

Hollars, Isaiah     12

Schickel, Tanner     12

Krieg, Jackson     12

Collier, Colton     11

Newell, Matthew     09

Raymond, Cole     09

Kilbarger Stumpff, Reese     09

Kaiser, Nate     12

Austin, Drew     12

Wakeman, Landon     11

Evers, Tyler     12

Boussaha, Abdessamed     12

 

Cathedral     4:11.62

Westview     4:15.89

New Prairie     4:17.09

Fishers     4:17.52

Highland     4:17.79

Brebeuf Jesuit     4:17.83

Lapel     4:17.85

Harrison WL     4:18.15

Bloomington South     4:18.15

Edgewood     4:18.52

Southwood     4:19.04

Bloomington South     4:19.07

Harrison WL     4:19.50

Mississinewa     4:20.20

Hamilton SE     4:21.07

Bloomington North     4:21.59

EV Mater Dei     4:22.33

Princeton Co     4:22.69

Western Boone     4:24.86

Columbus North     4:26.43

LaPorte     4:26.76

Columbus North     4:27.60

Tell City     4:27.94

New Palestine     4:28.03

Columbia City     4:30.71

Northwood     4:31.54

Elkhart Memorial     4:32.58

 

STAN STAN STAN

 



 

Event  6   Boys 4x100 Meter Relay

State:    41.02



42.54

 



1982



STAN

 



, Gary Roosevelt

D Young, J Patrick, G Moore, A Price

 

Comp#

 

Team     Relay     Seed Time

 

1     Brownsburg

 

A     42.00

 

STAN

 

1) #176 Tetrick, Andrew 11    2) #175 Sumpter-Bey, ShaiTrevon 123) #177 Thomas, Pierce 10    4) #179 Waltz, Gavin 11

5) #173 Kirtz, Bryce 12    6) #172 Griffin, Tyrone 12    7) #171 Barbosa, Marcos 10    8) #180 Williamson, Chris 10

 

2     Ben Davis

 

A     42.20

 

STAN

 

1) #125 Garrett, Reon 12    2) #123 Fagnon, Dona 11    3) #119 Adams JR, Michael 12    4) #130 Powell, Capone 11

5) #127 Hoskins, Anthony 12    6) #128 Jones, Ajarus 12    7) #121 Akinniranye, Sam 10    8) #122 Day, Dominic 12

 

3     Merrillville

 

A     42.34

 

STAN

 

1) #576 Howard, Jeremiah 11    2) #574 Glass, Armani 10    3) #570 Davis, Devon 10    4) #585 Williams, Jawanza 12

5) #583 Robinson, Aubin 12    6) #573 Garrett, Dre'Shon 11    7) #572 East, Daymond 12    8) #569 Clark, Jaden 11

 

4     Warren Central

 

A     42.36

 

STAN

 

1) #779 Price, Elijah 11    2) #780 Purcell, Roman 11    3) #775 Hodge, Jordan 12    4) #781 Shannon, Tylan 12

5) #772 De St Jeor, Otto 10    6) #773 Durrett, Antwon 10    7) #774 Edwards, Cedrick 11    8) #777 Manneh Yillah, Mbye Emma

 

5     Indianapolis Arsenal Technic

 

A     42.37

 

STAN

 

1) #490 Shittu, Elijah 12    2) #484 Allen, Jalen 12    3) #487 Gardner, Montell 12    4) #486 Ball, Derrick 12

5) #488 Haynes, Dominick 12    6) #491 Williamson, Dramon 10    7) #485 Bakare, Mobolaji 12    8) #489 Reed, Jordan 09

 

6     Harrison (West Lafayette)

 

A     42.44

 

STAN

 

1) #454 Coffing, Stevie 11    2) #450 Armstrong, Isaiah 12    3) #458 Smith, Jay 11    4) #451 Atisso, Marcel 10

5) #459 Sondgerath, Garrett 12    6) #463 Wood, Quinton 11    7) #455 Crooks, Andrew 12    8) #449 Armstrong, Isaac 12

 

7     Evansville Central

 

A     42.45

 

STAN

 

1) #346 Reed, Edgrrin 09    2) #343 Clark, Robert 12    3) #341 Bowman, Jalen 12    4) #342 Burns, William 12

5) #347 Stewart, Kyle 11    6) #344 Hardin, Bo 10    7) #345 Payne, David 12

 

8     Pike

 

A     42.48

 

STAN

 

1) #698 Holt, Jaylen 12    2) #705 Tank, Ryan 11    3) #694 Echols Jr, Lamar 10    4) #691 Cummings, Kalen 09

5) #689 Carr, Gabriel 10    6) #704 Riley, Jahn 11    7) #693 Dunnville, Kenneth 11    8) #699 Houston, Marcus 10

 

9     Portage

 

A     42.55

 

