NORTH WEBSTER PUBLIC LIBRARY - ANNUAL FINANCIAL REPORT
July 28, 2016 at 4:25 p.m.
By -
NORTH WEBSTER PUBLIC LIBRARY
KOSCIUSKO COUNTY
PART 1 - STATEMENT OF RECEIPTS, DISBURSEMENTS, CASH BALANCES, AND INVESTMENTS BALANCES
FOR THE FISCAL YEAR ENDING 2009 | |||
---|---|---|---|
BEG | ENDING CASH | TOTAL CASH | |
FUNDS BALANCE | 2009 2009 FUND BAL. | INVESTMENTS | AND INVEST. |
Section 1 01/01/2009 | RECEIPTS DISBURS. 12/31/2009 | AT 12/31/2009 | AT 12/31/2009 |
FUND TYPE: General | |||
2 Cash Change Cash Drawer 20.00 | 20.00 | 20.00 | |
1 General Operating 297,589.31 | 686,528.21 601,662.60 382,454.92 | 382,454.92 | |
3 Petty Cash Petty Cash 25.00 | 25.00 | 25.00 | |
Total by Fund Type: 297,634.31 | 686,528.21 601,662.60 382,499.92 | 382,499.92 | |
FUND TYPE: Special Revenue | |||
7 Gift Gift 57,364.23 | 12,469.09 16,734.85 53,098.47 | 10,914.30 | 64,012.77 |
5 Rainy Day Rainy Day 63,724.94 | 2,167.20 65,892.14 | 65,892.14 | |
Total by Fund Type: 121,089.17 | 14,636.29 16,734.85 118,990.61 | 10,914.30 | 129,904.91 |
FUND TYPE: Capital Projects | |||
4 Library Improvement | 236,222.96 236,222.96 | 106,822.96 | 343,045.92 |
Reserve Lirf | |||
Total by Fund Type: | 236,222.96 236,222.96 | 106,822.96 | 343,045.92 |
FUND TYPE: Agency | |||
6 Plac Card Plac 180.00 | 900.00 570.00 510.00 | 510.00 | |
Total by Fund Type: 180.00 | 900.00 570.00 510.00 | 510.00 | |
Subtotal All Funds: 418,903.48 | 938,287.46 618,967.45 738,223.49 | 117,737.26 | 855,960.75 |
Section II | |||
Less: | |||
Investment Sales | |||
Investment Purchases | |||
Transfers In | 233,400.00 | ||
Transfers Out | 233,400.00 | ||
Net Receipts and Disbursements | 704,887.46 385,567.45 | ||
f26 |
Latest News
E-Editions
NORTH WEBSTER PUBLIC LIBRARY
KOSCIUSKO COUNTY
PART 1 - STATEMENT OF RECEIPTS, DISBURSEMENTS, CASH BALANCES, AND INVESTMENTS BALANCES
FOR THE FISCAL YEAR ENDING 2009 | |||
---|---|---|---|
BEG | ENDING CASH | TOTAL CASH | |
FUNDS BALANCE | 2009 2009 FUND BAL. | INVESTMENTS | AND INVEST. |
Section 1 01/01/2009 | RECEIPTS DISBURS. 12/31/2009 | AT 12/31/2009 | AT 12/31/2009 |
FUND TYPE: General | |||
2 Cash Change Cash Drawer 20.00 | 20.00 | 20.00 | |
1 General Operating 297,589.31 | 686,528.21 601,662.60 382,454.92 | 382,454.92 | |
3 Petty Cash Petty Cash 25.00 | 25.00 | 25.00 | |
Total by Fund Type: 297,634.31 | 686,528.21 601,662.60 382,499.92 | 382,499.92 | |
FUND TYPE: Special Revenue | |||
7 Gift Gift 57,364.23 | 12,469.09 16,734.85 53,098.47 | 10,914.30 | 64,012.77 |
5 Rainy Day Rainy Day 63,724.94 | 2,167.20 65,892.14 | 65,892.14 | |
Total by Fund Type: 121,089.17 | 14,636.29 16,734.85 118,990.61 | 10,914.30 | 129,904.91 |
FUND TYPE: Capital Projects | |||
4 Library Improvement | 236,222.96 236,222.96 | 106,822.96 | 343,045.92 |
Reserve Lirf | |||
Total by Fund Type: | 236,222.96 236,222.96 | 106,822.96 | 343,045.92 |
FUND TYPE: Agency | |||
6 Plac Card Plac 180.00 | 900.00 570.00 510.00 | 510.00 | |
Total by Fund Type: 180.00 | 900.00 570.00 510.00 | 510.00 | |
Subtotal All Funds: 418,903.48 | 938,287.46 618,967.45 738,223.49 | 117,737.26 | 855,960.75 |
Section II | |||
Less: | |||
Investment Sales | |||
Investment Purchases | |||
Transfers In | 233,400.00 | ||
Transfers Out | 233,400.00 | ||
Net Receipts and Disbursements | 704,887.46 385,567.45 | ||
f26 |
Have a news tip? Email [email protected] or Call/Text 360-922-3092