Town of Winona Lake

annual report
February 21, 2025 at 6:00 a.m.


WINONA LAKE CIVIL TOWN, KOSCIUSKO COUNTY, INDIANA
CASH & INVESTMENTS COMBINED STATEMENT - 2024
Beg Cash End Cash
Local Local Fund & Inv Bal & Inv Bal Fund Number Name Jan 1, 2024 Receipts Disbursements Dec. 31, 2024
Governmental Activities
1101 GENERAL FUND $408,493.82 $2,239,059.28 $1,593,039.45 $1,054,513.65
1105 CASH CHANGE FUND $0.00 $150.00 $0.00 $150.00
2201 MOTOR VEHICLE HIGHWAY $351,998.20 $908,036.35 $410,269.24 $849,765.31
2202 LOCAL ROAD & STREET $448,816.05 $80,412.14 $36,470.76 $492,757.43
2203 MVH- RESTRICTED $220,260.38 $104,503.79 $65,320.54 $259,443.63
2204 PARK & RECREATION $28,129.22 $333,297.80 $226,012.93 $135,414.09
2213 FORFEITURE $0.00 $17,052.00 $17,052.00 $0.00
2216 EDIT $700,623.06 $617,620.82 $385,412.65 $932,831.23
2222 FORFEITURE WL LOCAL LAW ENFORCMNT $218.00 $0.00 $0.00 $218.00
2226 WLHA REHAB PROGRAM $10,196.13 $0.00 $0.00 $10,196.13
2227 HUD $6,488.85 $0.00 $0.00 $6,488.85
2228 LOCAL LAW ENFOR EDUCATION $24,003.79 $1,048.00 $4,994.53 $20,057.26
2235 RIVERBOAT $352,511.55 $28,938.20 $0.00 $381,449.75
2236 RAINY DAY $249,470.13 $0.00 $12,943.70 $236,526.43
2251 RAINY DAY Restricted Wheel& Sur Tax $10,681.18 $0.00 $0.00 $10,681.18
2256 OPIOID SmLEMENT UNRESTRICTED $21,084.31 $22,562.65 $2,778.37 $40,868.59
2257 OPIOID SETILEMENT RESTRICTED $54,389.88 $56,012.31 $23,653.67 $86,748.52
2299 SCHOOL RESOURCE OFFICER LAKELAND $0.00 $56,865.56 $71,632.92 -$14,767.36
2300 POLICE DONATION $18,350.39 $3,193.00 $6,714.36 $14,829.03
2301 WINONA LAKE DONATIONS $622,024.38 $10,456.34 $8,097.58 $624,383.14
2302 W L PARK SPECIAL DONATION $137,138.46 $4,051.42 $48,954.59 $92,235.29
2303 SENIOR CENTER FUND $953.05 $0.00 $0.00 $953.05
2304 WL IMPROVEMENT DONATIONS $10,795.61 $0.00 $0.00 $10,795.61
2309 K-9 GRANT FUND $0.00 $0.00 $2,174.74 -$2,174.74
2315 BRICK FUNDRAISER $720.00 $0.00 $0.00 $720.00
2400 CARES ACT CORONAVIRUS RELIEF $45,730.83 $0.00 $0.00 $45,730.83
2401 JAG GRANT POLICE EQUIP -$95,885.66 $136,392.98 $40,306.46 $200.86
2402 COMMUNITY CROSSING Matching Grant -$99,965.85 $639,321.03 $136,747.59 $402,607.59
2403 CHIRP GRANT WINONA LAKE -$2,612.90 $28,370.71 $24,119.78 $1,638.03
2404 OPO GRANT WINONA LAKE -$8,242.83 $8,242.83 $0.00 $0.00
2405 DUIGRANT$ FROM STATE -$26,398.54 $124,069.63 $64,337.87 $33,333.22
2406 OPO GRANT$ FROM STATE $41,047.85 $48.52 $0.00 $41,096.37
2407 STOP ARM VIOLATION ENFORCEMENT$ FROM STATE $26,302.60 $0.00 $21,853.34 $4,449.26
2408 NON- MOTORIST GRANT$ FROM STATE -$3,602.54 $11,873.46 $0.00 $8,270.92
2409 NON- MOTORIST GRANT WINONA LAKE ONLY -$13,612.27 $13,517.50 $0.00 -$94.77
2410 SUMMER IMPARIED DRIVING STATE GRANT $339.13 $0.00 $0.00 $339.13
2412 DISTRACTED DRIVING ENFORCEMENT GRANT -$1,272.35 $1,272.35 $0.00 $0.00
2413 AMERICAN RESCUE PLAN ACT $1,125,914.13 $113.70 $1,126,027.83 $0.00
2415 MILLER SUNSET PAVILION FUND -$189,041.39 $329,038.19 $30,377.07 $109,619.73
2416 LIMITLESS PARK CAPITAL FUND $0.00 $0.00 $371,115.65 -$371,115.65
2420 FEDERAL HIGHWAY & PLAN GRANT $526,902.00 $0.00 $0.00 $526,902.00
2425 IN HOMELAND VOL FIREFIGHTER ASST $4,000.00 $0.00 $0.00 $4,000.00
2500 CANAL PROJECT $150,756.40 $40,170.00 $6,710.00 $184,216.40
3321 BOND CONSTRUCTION FUND- WATER LINES $9,025.29 $2.00 $0.00 $9,027.29
4401 CUM CAP IMP - CIG TAX $226,538.86 $14,356.75 $15,797.26 $225,098.35
4402 CUM CAP DEVELOP $324,292.05 $202,652.23 $103,568.95 $423,375.33
4405 WLHA REIMBURSEMENT $121,915.22 $0.00 $0.00 $121,915.22
4406 REDEVELOPMENT GENERAL $126,835.21 $0.00 $0.00 $126,835.21
4436 ECONOMIC DEVELOPMENT $2,000.00 $0.00 $0.00 $2,000.00
4444 FIREFIGHTING FUND $9,855.00 $0.00 $0.00 $9,855.00
4445 TIF $483,506.97 $341,767.94 $678,652.25 $146,622.66
4446 TIF RESIDENTIAL $0.00 $385,149.69 $0.00 $385,149.69
4650 ECONOMIC DEV REVOLVING -$789,247.00 $0.00 $0.00 -$789,247.00
8901 PAYROLL $201,271.39 $108,635.56 $309,906.95 $0.00
8976 PAYROLL FICA -$11,894.74 $43,189.91 $31,295.17 $0.00
8977 PAYROLLFEDERALWH -$8,915.74 $227,408.29 $200,191.30 $18,301.25
8978 PAYROLLMED -$1,821.80 $14,759.93 $12,938.13 $0.00
8979 PAYROLL STATE WH -$138.71 $8,411.57 $8,272.86 $0.00
8980 PAYROLL LOCAL TAX -$396.12 $35,765.93 $28,513.30 $6,856.51
8981 PAYROLL PERF -$16,705.48 $129,847.68 105,702.12 $7,440.08
8982 PAYROLL DIRECT DEPOSIT -$37,315.50 $767,059.67 $708,547.27 $21,196.90
8983 PAYROLL AFLAC $660.44 $2,834.82 $3,309.70 $185.56
8984 PAYROLL HEALTH LIFE $16,401.69 $40,178.83 $53,678.91 $2,901.61
8985 PAYROLL HSA -$2,136.33 $61,629.09 $57,735.28 1,757.48
8986 PAYROLL DEFERRED SAVINGS $4,868.78 $50,955.00 $53,954.15 $1,869.63
8987 PAYROLL (CORRECTION ACCT) $0.00 $107,843.62 $107,843.62 $0.00
8989 PAYROLL UNITED WAY $72.00 $0.00 $0.00 $72.00
8990 PAYROLL REPAY LOAN -$1,265.08 $9,488.10 $7,906.75 $316.27
SubTotal $5,815,111.45 $8,367,627.17 $7,224,931.59 $6,957,807.03
WASTEWATER
6201 WASTEWATER OPERATING $884,142.01 $1,685,207.81 $1,262,333.45 $1,307,016.37
SubTotal $884,142.01 $1,685,207.81 $1,262,333.45 $1,307,016.37
STORMWATER
6501 STORMWATER OPERATING $282,540.08 $312,566.39 $112,444.35 $482,662.12
SubTotal $282,540.08 $312,566.39 $112,444.35 $482,662.12
SANITATION
6401 Sanitation Fund $0.00 $199,869.14 $151,680.26 $48,188.88
SubTotal $0.00 $199,869.14 $151,680.26 $48,188.88
GRAND TOTAL $6,981,793.54 $10,565,270.51 $8,751,389.65 $8,795,674.40
2-21 hspaxlp












WINONA LAKE CIVIL TOWN, KOSCIUSKO COUNTY, INDIANA
CASH & INVESTMENTS COMBINED STATEMENT - 2024
Beg Cash End Cash
Local Local Fund & Inv Bal & Inv Bal Fund Number Name Jan 1, 2024 Receipts Disbursements Dec. 31, 2024
Governmental Activities
1101 GENERAL FUND $408,493.82 $2,239,059.28 $1,593,039.45 $1,054,513.65
1105 CASH CHANGE FUND $0.00 $150.00 $0.00 $150.00
2201 MOTOR VEHICLE HIGHWAY $351,998.20 $908,036.35 $410,269.24 $849,765.31
2202 LOCAL ROAD & STREET $448,816.05 $80,412.14 $36,470.76 $492,757.43
2203 MVH- RESTRICTED $220,260.38 $104,503.79 $65,320.54 $259,443.63
2204 PARK & RECREATION $28,129.22 $333,297.80 $226,012.93 $135,414.09
2213 FORFEITURE $0.00 $17,052.00 $17,052.00 $0.00
2216 EDIT $700,623.06 $617,620.82 $385,412.65 $932,831.23
2222 FORFEITURE WL LOCAL LAW ENFORCMNT $218.00 $0.00 $0.00 $218.00
2226 WLHA REHAB PROGRAM $10,196.13 $0.00 $0.00 $10,196.13
2227 HUD $6,488.85 $0.00 $0.00 $6,488.85
2228 LOCAL LAW ENFOR EDUCATION $24,003.79 $1,048.00 $4,994.53 $20,057.26
2235 RIVERBOAT $352,511.55 $28,938.20 $0.00 $381,449.75
2236 RAINY DAY $249,470.13 $0.00 $12,943.70 $236,526.43
2251 RAINY DAY Restricted Wheel& Sur Tax $10,681.18 $0.00 $0.00 $10,681.18
2256 OPIOID SmLEMENT UNRESTRICTED $21,084.31 $22,562.65 $2,778.37 $40,868.59
2257 OPIOID SETILEMENT RESTRICTED $54,389.88 $56,012.31 $23,653.67 $86,748.52
2299 SCHOOL RESOURCE OFFICER LAKELAND $0.00 $56,865.56 $71,632.92 -$14,767.36
2300 POLICE DONATION $18,350.39 $3,193.00 $6,714.36 $14,829.03
2301 WINONA LAKE DONATIONS $622,024.38 $10,456.34 $8,097.58 $624,383.14
2302 W L PARK SPECIAL DONATION $137,138.46 $4,051.42 $48,954.59 $92,235.29
2303 SENIOR CENTER FUND $953.05 $0.00 $0.00 $953.05
2304 WL IMPROVEMENT DONATIONS $10,795.61 $0.00 $0.00 $10,795.61
2309 K-9 GRANT FUND $0.00 $0.00 $2,174.74 -$2,174.74
2315 BRICK FUNDRAISER $720.00 $0.00 $0.00 $720.00
2400 CARES ACT CORONAVIRUS RELIEF $45,730.83 $0.00 $0.00 $45,730.83
2401 JAG GRANT POLICE EQUIP -$95,885.66 $136,392.98 $40,306.46 $200.86
2402 COMMUNITY CROSSING Matching Grant -$99,965.85 $639,321.03 $136,747.59 $402,607.59
2403 CHIRP GRANT WINONA LAKE -$2,612.90 $28,370.71 $24,119.78 $1,638.03
2404 OPO GRANT WINONA LAKE -$8,242.83 $8,242.83 $0.00 $0.00
2405 DUIGRANT$ FROM STATE -$26,398.54 $124,069.63 $64,337.87 $33,333.22
2406 OPO GRANT$ FROM STATE $41,047.85 $48.52 $0.00 $41,096.37
2407 STOP ARM VIOLATION ENFORCEMENT$ FROM STATE $26,302.60 $0.00 $21,853.34 $4,449.26
2408 NON- MOTORIST GRANT$ FROM STATE -$3,602.54 $11,873.46 $0.00 $8,270.92
2409 NON- MOTORIST GRANT WINONA LAKE ONLY -$13,612.27 $13,517.50 $0.00 -$94.77
2410 SUMMER IMPARIED DRIVING STATE GRANT $339.13 $0.00 $0.00 $339.13
2412 DISTRACTED DRIVING ENFORCEMENT GRANT -$1,272.35 $1,272.35 $0.00 $0.00
2413 AMERICAN RESCUE PLAN ACT $1,125,914.13 $113.70 $1,126,027.83 $0.00
2415 MILLER SUNSET PAVILION FUND -$189,041.39 $329,038.19 $30,377.07 $109,619.73
2416 LIMITLESS PARK CAPITAL FUND $0.00 $0.00 $371,115.65 -$371,115.65
2420 FEDERAL HIGHWAY & PLAN GRANT $526,902.00 $0.00 $0.00 $526,902.00
2425 IN HOMELAND VOL FIREFIGHTER ASST $4,000.00 $0.00 $0.00 $4,000.00
2500 CANAL PROJECT $150,756.40 $40,170.00 $6,710.00 $184,216.40
3321 BOND CONSTRUCTION FUND- WATER LINES $9,025.29 $2.00 $0.00 $9,027.29
4401 CUM CAP IMP - CIG TAX $226,538.86 $14,356.75 $15,797.26 $225,098.35
4402 CUM CAP DEVELOP $324,292.05 $202,652.23 $103,568.95 $423,375.33
4405 WLHA REIMBURSEMENT $121,915.22 $0.00 $0.00 $121,915.22
4406 REDEVELOPMENT GENERAL $126,835.21 $0.00 $0.00 $126,835.21
4436 ECONOMIC DEVELOPMENT $2,000.00 $0.00 $0.00 $2,000.00
4444 FIREFIGHTING FUND $9,855.00 $0.00 $0.00 $9,855.00
4445 TIF $483,506.97 $341,767.94 $678,652.25 $146,622.66
4446 TIF RESIDENTIAL $0.00 $385,149.69 $0.00 $385,149.69
4650 ECONOMIC DEV REVOLVING -$789,247.00 $0.00 $0.00 -$789,247.00
8901 PAYROLL $201,271.39 $108,635.56 $309,906.95 $0.00
8976 PAYROLL FICA -$11,894.74 $43,189.91 $31,295.17 $0.00
8977 PAYROLLFEDERALWH -$8,915.74 $227,408.29 $200,191.30 $18,301.25
8978 PAYROLLMED -$1,821.80 $14,759.93 $12,938.13 $0.00
8979 PAYROLL STATE WH -$138.71 $8,411.57 $8,272.86 $0.00
8980 PAYROLL LOCAL TAX -$396.12 $35,765.93 $28,513.30 $6,856.51
8981 PAYROLL PERF -$16,705.48 $129,847.68 105,702.12 $7,440.08
8982 PAYROLL DIRECT DEPOSIT -$37,315.50 $767,059.67 $708,547.27 $21,196.90
8983 PAYROLL AFLAC $660.44 $2,834.82 $3,309.70 $185.56
8984 PAYROLL HEALTH LIFE $16,401.69 $40,178.83 $53,678.91 $2,901.61
8985 PAYROLL HSA -$2,136.33 $61,629.09 $57,735.28 1,757.48
8986 PAYROLL DEFERRED SAVINGS $4,868.78 $50,955.00 $53,954.15 $1,869.63
8987 PAYROLL (CORRECTION ACCT) $0.00 $107,843.62 $107,843.62 $0.00
8989 PAYROLL UNITED WAY $72.00 $0.00 $0.00 $72.00
8990 PAYROLL REPAY LOAN -$1,265.08 $9,488.10 $7,906.75 $316.27
SubTotal $5,815,111.45 $8,367,627.17 $7,224,931.59 $6,957,807.03
WASTEWATER
6201 WASTEWATER OPERATING $884,142.01 $1,685,207.81 $1,262,333.45 $1,307,016.37
SubTotal $884,142.01 $1,685,207.81 $1,262,333.45 $1,307,016.37
STORMWATER
6501 STORMWATER OPERATING $282,540.08 $312,566.39 $112,444.35 $482,662.12
SubTotal $282,540.08 $312,566.39 $112,444.35 $482,662.12
SANITATION
6401 Sanitation Fund $0.00 $199,869.14 $151,680.26 $48,188.88
SubTotal $0.00 $199,869.14 $151,680.26 $48,188.88
GRAND TOTAL $6,981,793.54 $10,565,270.51 $8,751,389.65 $8,795,674.40
2-21 hspaxlp












Have a news tip? Email [email protected] or Call/Text 360-922-3092

e-Edition


e-edition

Sign up


for our email newsletters

Weekly Top Stories

Sign up to get our top stories delivered to your inbox every Sunday

Daily Updates & Breaking News Alerts

Sign up to get our daily updates and breaking news alerts delivered to your inbox daily

Latest Stories


Warsaw Beats Harrison 66-54 For 20th Win Of The Year
After three straight games on the road, the Warsaw boys basketball team returned to the Tiger Den Friday night for a nonconference game against Lafayette Harrison. The Tigers led for almost the entirety of the game, continuing to limit runs by the Raiders en route to winning their 20th game of the season 66-54.

Lady Tigers Two Wins Away From State Finals Appearance
Across the state of Indiana, only 32 girls basketball teams spent this week practicing. Eight in each of the four classes. By the time Sunday morning rolls around, that number will drop to just eight teams total. One of those few lucky teams are the Warsaw Lady Tigers, and they’re not taking that extra time together for granted. They’re not surprised they have it, either.

Congressman Rudy Yakym Concludes Indiana Innovation Tour
On Friday, Congressman Rudy Yakym (IN-02) concluded his Indiana Innovation Tour which included stops across the second district.

Nancy L. Henson
NORTH MANCHESTER – Nancy L. Henson, 82, North Manchester, formerly of Rochester and Linden, died Feb. 19, 2025, at the Peabody Healthcare Center in North Manchester.

Daniel Lee Hill
Daniel Lee Hill, of Silver Lake, passed away on Wednesday, Feb. 5, 2025, in Wesley Chapel, Fla., after a year long battle with Leukemia at the age of 48.